Prestatiekenmerken:
● Bidirectionele dataverbindingen met enkele vezel GPON ONU- en EPON ONU-applicaties met XPON MAC-functie.
● SC/UPC-aansluiting SFP met PON ONU MAC erin, "Plug-and-play" via automatische detectie en configuratie.
● 1310 nm DFB burst-modus zender, 1490 nm TIA continue modus-ontvanger.
● Enkele voeding van 3,3 V.
● Digitale diagnostische monitorinterface compatibel met SFF-8472.
● Naleving van SFP MSA.
● Lage EMI en uitstekende ESD-bescherming.
● Voldoet aan de SFP Multi-Source Agreement (MSA) SFF-8074i.
● Voldoet aan ITUT-T G984.2, G.984.2 Amendement 1.
● Voldoet aan de ITUT G.988 ONU beheer- en besturingsinterface (OMCl)-specificatie.
● Klasse I laserveiligheidsnorm conform IEC-60825.
● RoHS-naleving.
● XPON-stick compatibel met GPON- en EPON-systeem.
● Voldoet aan IEEE802.3ah.
Toepassingen:
● Passieve optische netwerken (PON)
● Het product is een MSA-compatibele SFP die niet alleen de optica voor een ONU bevat. maar alle elektronica heeft dat ook nodig. Het is een "PON on a Stick" die een volledige FTTH ONU in een iets te grote SFP bevat. Het kan worden aangesloten op netwerkapparatuur. Afhankelijk van de verschillende glasvezelomgevingen en afstandsvereisten, maakt dit het mogelijk om de data-interfaces op een switch, router, enz. aan te passen.
Technische specificaties:
Aanbevolen bedrijfsconditie |
Parameter | Eenheid | Min. | Typ. | Max. | Opmerkingen |
Voedingsspanning | V | 3.13 | 3.3 | 3.47 | |
Stroomverbruik | W | - | 2.1 | 2.5 | Maximale waarde onder hoge temperaturen |
Bedrijfstemperatuur behuizing | ℃ | 0 | | 70 | |
℃ | -40 | 85 |
Bedrijfsvochtigheidsbereik | % | 5 | | 95 | |
Gegevenssnelheid | Gbit/sec | GPON-modus TX: 1.244/RX: 2.488 | |
EPON-modus TX: 1,25/RX: 1,25 |
Optische kenmerken van de zender |
Parameter | Eenheid | Min. | Typ. | Max. | Opmerkingen |
Optische middengolflengte | nm | 1290 | 1310 | 1330 | |
Spectrale breedte | nm | | | 1 | |
Onderdrukkingsverhouding zijmodus | dB | 30 | | | |
Gemiddeld optisch vermogen bij lancering | dBm | 0.5 | | 4 | Gelanceerd in SMF-vezel |
Burst-off gemiddeld uitgangsvermogen | dBm | | | -45 | |
Uitstervingsratio | dB | 10 | | | |
Stijgings-/dalingstijd (20%-80%) | ns | | | 0.26 | Ongefilterd PRBS223 -1 bij 1244,16 Mbps |
RIN15OMA | dB/Hz | | | -115 | |
Tolerantie voor optionele retourverliezen | dB | -15 | | | |
Zenderreflectie | dB | | | -10 | |
TX en verspreidingsstraf | dB | | | 1 | Zenden op 20 km SMF |
Optisch oogdiagram | | Voldoet aan ITU-T G984.2 | PRBS223 -1 bij 1244,16 Mbps |
Zender elektrische kenmerken |
Parameter | Eenheid | Min. | Typ. | Max. | Opmerkingen |
Differentiële swing voor gegevensinvoer | mV | 300 | | 1800 | CML-ingang, AC gekoppeld |
Ingangsdifferentiële impedantie | Ω | 90 | 100 | 110 | |
TxDisable Stuurspanning - Laag | V | 0 | | 0.8 | |
TxDisable-spanning - hoog | V | 2 | | Vcc | |
Alarmspanning TX-fout - laag | V | 0 | | 0.4 | |
Alarmspanning TX-fout - Hoog | V | 2.4 | | Vcc | |
Optische kenmerken van de ontvanger |
Parameter | Eenheid | Min. | Typ. | Max. | Opmerkingen |
Bedrijfsgolflengte | nm | 1480 | 1490 | 1500 | |
Gevoeligheid | dBm | | | -28 | PRBS223-1@2488Mbps |
Verzadiging Optisch vermogen | dBm | -3 | | | |
Verlies van signaal-de-assert | dBm | | | -29 | |
Verlies van signaalbevestiging | dBm | -40 | | | |
Signaal-gedetecteerde hysteresis | dBm | 0.5 | | 6 | |
Reflectie van de ontvanger | dB | | | -12 | λ=1490 nm |
WDM-filterisolatie | dB | 38 | | | λ=1550 nm |
dB | 35 | | | λ=1650 nm |
Elektrische kenmerken van de ontvanger |
Parameter | Eenheid | Min. | Typ. | Max. | Opmerkingen |
Differentiële swing gegevensuitvoer | mV | 300 | | 1200 | CML-uitgang,AC gekoppeld |
Signaalverlies - Laag | V | 0 | | 0.4 | |
Signaalverlies - Hoog | V | 2.4 | | Vcc | |
Mechanische afmeting:
Opmerkingen:
1. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik: Dit apparaat is gevoelig voor schade veroorzaakt door elektrostatische ontlading (ESD). Het wordt sterk aanbevolen om te gebruiken in een statisch vrije omgeving. Volg de juiste ESD-programmarichtlijnen.
2. Laserveiligheid: De straling die door laserapparatuur wordt uitgezonden, kan schadelijk zijn voor het menselijk oog. Direct of indirect contact met de ogen moet worden vermeden.